發布日期:2025-07-21 15:00:58 | 關注:297
旺靈國產高頻微波射頻線路板,聚四氟乙烯玻纖布覆銅板系列 F4BM、F4BME
產品型號 | Dk(εr) @10G | Df(tgδ) | TcDk | 熱膨脹系數Z | 材質成分 | 產品特點 |
典型值 | @10G | ppm/oC | ppm/oC | |||
F4BM217 | 2.17±0.04 | 0.001 | -150 | 240 | PTFE / 玻纖布 ED銅箔 | ◆DK2.17~3.0可選,DF0.001~0.0018之間 ◆F4BME搭配RTF銅箔,具有優良的PIM指標 ◆厚度豐富 ◆尺寸多樣化,節約成本 ◆商業化、大批量、高性價比 |
F4BM220 | 2.20±0.04 | 0.001 | -142 | 240 | ||
F4BM233 | 2.33±0.04 | 0.0011 | -130 | 205 | ||
F4BM245 | 2.45±0.05 | 0.0012 | -120 | 187 | ||
F4BM255 | 2.55±0.05 | 0.0013 | -110 | 173 | ||
F4BM265 | 2.65±0.05 | 0.0014 | -100 | 142 | ||
F4BM275 | 2.75±0.05 | 0.0015 | -92 | 112 | ||
F4BM294 | 2.94±0.06 | 0.0017 | -85 | 98 | ||
F4BM300 | 3.00±0.06 | 0.0018 | -80 | 95 | ||
F4BME217 | 2.17±0.04 | 0.001 | -150 | 240 | PTFE / 玻纖 反轉RTF銅箔 | |
F4BME220 | 2.20±0.04 | 0.001 | -142 | 240 | ||
F4BME233 | 2.33±0.04 | 0.0011 | -130 | 205 | ||
F4BME245 | 2.45±0.05 | 0.0012 | -120 | 187 | ||
F4BME255 | 2.55±0.05 | 0.0013 | -110 | 173 | ||
F4BME265 | 2.65±0.05 | 0.0014 | -100 | 142 | ||
F4BME275 | 2.75±0.05 | 0.0015 | -92 | 112 | ||
F4BME294 | 2.94±0.06 | 0.0017 | -85 | 98 | ||
F4BME300 | 3.00±0.06 | 0.0018 | -80 | 95 |
國產高頻板材/微波線路板/旺靈板材
下一篇: 高頻微波板/射頻板是什么